Compare lending markets before moving funds.
Review live Morpho markets and track the Aave and Compound Base integrations from one normalized, read-only marketplace.
Supply USDC to Aave on Base
Connect a self-custody wallet, approve only the amount you enter, then sign the Aave supply transaction. BT Crypto never silently moves funds.
Lending opportunities
Rates, liquidity, utilization, and collateral rules can change between blocks. Always confirm the final terms in the protocol interface.
| Protocol | Asset | Collateral | Supply APY | Borrow APY | Liquidity | Utilization | LLTV | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morpho Live data | USDC | YFI | 8.51% | 9.49% | $2,375 | 90.00% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | UNIBTC | 7.24% | 8.24% | $43,899 | 88.34% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | MBASIS | 6.68% | 8.76% | $5,797 | 77.01% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | EURC | RETH | 5.56% | 6.05% | $10,065 | 92.20% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | JITOSOL | 5.54% | 6.20% | $179,746 | 89.64% | 62.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBLTC | 5.52% | 6.39% | $114,411 | 86.63% | 62.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | SOL | 5.50% | 6.21% | $569,406 | 88.89% | 62.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBXRP | 5.50% | 6.22% | $5.52M | 88.63% | 62.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBXRP | 5.49% | 6.08% | $47,472 | 90.50% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBADA | 5.48% | 6.21% | $236,880 | 88.66% | 62.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | SUSDE | 5.48% | 6.15% | $0 | 89.38% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | SYRUPUSDC | 5.48% | 6.19% | $1 | 88.75% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | REUSD | 5.47% | 6.21% | $1 | 88.49% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBDOGE | 5.46% | 6.29% | $319,925 | 87.20% | 62.50% | Open protocol |
Morpho Live data | MXNB | USDC | 5.41% | 6.03% | $18,904 | 90.10% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | YOUSD | 5.10% | 5.65% | $34,025 | 90.48% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | LBTC | 5.09% | 5.63% | $4,200 | 90.50% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | MGLO | 4.97% | 5.54% | $2.42M | 90.03% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBADA | 4.90% | 5.43% | $76,020 | 90.48% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | AERO | 4.59% | 5.11% | $18,116 | 90.00% | 62.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBETH | 4.55% | 5.02% | $64,263 | 90.68% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | WETH | 4.47% | 4.97% | $8.58M | 90.13% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBETH | 4.46% | 4.96% | $1.02M | 90.13% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | WSTETH | 4.44% | 4.94% | $211,810 | 90.17% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBETH | 4.43% | 4.93% | $591,632 | 90.10% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | WEETH | 4.43% | 4.93% | $1,778 | 90.07% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | DESPXA | 4.43% | 5.03% | $3,026 | 88.37% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | CBBTC | 4.41% | 4.91% | $148.15M | 90.10% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | EURC | WETH | 3.92% | 4.35% | $41,466 | 90.28% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | USDE | 3.78% | 4.20% | $32.78M | 90.21% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | EURC | CBETH | 3.69% | 4.18% | $22,249 | 88.49% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | EURC | WSTETH | 3.68% | 4.20% | $148,400 | 87.70% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | EURC | CBBTC | 3.58% | 4.11% | $485,445 | 87.40% | 86.00% | Open protocol |
Aave Live data | GHO | Protocol market | 3.52% | 4.42% | $164,817 | 88.43% | 0.00% | Open protocol |
Aave Live data | USDC | Aave V3 collateral | 3.46% | 4.43% | $23.96M | 86.69% | 75.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | RETH | 3.31% | 3.58% | $8,384 | 92.51% | 94.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | SUPEROETHB | 3.22% | 3.65% | $48,397 | 88.30% | 77.00% | Open protocol |
Aave Live data | USDBC | Aave V3 collateral | 2.95% | Pending | $42,158 | 72.85% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | MSETH | WSTETH | 2.62% | 2.92% | $31,728 | 90.00% | 94.50% | Open protocol |
Morpho Live data | MSETH | WSUPEROETHB | 2.29% | 2.55% | $2,163 | 90.00% | 94.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | WSUPEROETHB | 2.11% | 2.34% | $25,120 | 90.43% | 91.50% | Open protocol |
Aave Live data | WETH | Aave V3 collateral | 2.07% | 2.69% | $19.37M | 90.24% | 80.00% | Open protocol |
Aave Live data | EURC | Aave V3 collateral | 1.86% | 4.14% | $4.14M | 49.73% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | WEETH | 1.83% | 2.05% | $58,623 | 89.55% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | WSTETH | 1.55% | 1.72% | $737,232 | 90.03% | 94.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | CBETH | 1.54% | 1.72% | $3,216 | 89.53% | 96.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | WSTETH | 1.53% | 1.71% | $49,834 | 89.69% | 96.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | CBBTC | 1.52% | 1.69% | $40,605 | 89.99% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | XSGD | CBBTC | 1.51% | 1.63% | $5,269 | 92.73% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | YOETH | 1.51% | 1.73% | $20,859 | 87.48% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | WEETH | 1.51% | 1.69% | $140,733 | 89.13% | 94.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | CBETH | 1.51% | 1.68% | $1.51M | 90.02% | 94.50% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | USDC | 1.03% | 1.06% | $816 | 97.94% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | VCHF | CBBTC | 0.85% | 0.94% | $2,601 | 91.29% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | XSGD | CBETH | 0.68% | 0.76% | $16 | 90.00% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | XSGD | WSTETH | 0.68% | 0.76% | $0 | 89.98% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | XSGD | WETH | 0.67% | 0.75% | $0 | 88.54% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | XSGD | STEAKUSDC | 0.66% | 0.75% | $20,930 | 87.49% | 91.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | RETH | 0.53% | 0.57% | $116 | 92.94% | 86.00% | Open protocol |
Aave Live data | TBTC | Aave V3 collateral | 0.13% | Pending | $463,108 | 11.02% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | CBBTC | LBTC | 0.08% | 0.09% | $64,508 | 81.09% | 94.50% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | WSTETH | 0.05% | 0.08% | $18 | 64.32% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | VCHF | CBETH | 0.05% | 0.08% | $78,272 | 64.20% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | MXNB | CBBTC | 0.03% | 0.15% | $0 | 20.71% | 86.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | WSTETH | 0.02% | 0.05% | $4 | 33.93% | 96.50% | Open protocol |
Morpho Live data | CBBTC | LBTC | 0.01% | 0.05% | $534,959 | 27.58% | 91.50% | Open protocol |
Aave Live data | CBBTC | Aave V3 collateral | 0.01% | 0.66% | $199.66M | 3.19% | 73.00% | Open protocol |
Aave Live data | WSTETH | Aave V3 collateral | 0.00% | Pending | $36.27M | 2.81% | 75.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | AERO | 0.00% | 0.09% | $60,592 | 0.45% | 77.00% | Open protocol |
Aave Live data | CBETH | Aave V3 collateral | 0.00% | Pending | $120.89M | 0.45% | 75.00% | Open protocol |
Aave Live data | WEETH | Aave V3 collateral | 0.00% | Pending | $40.96M | 0.02% | 75.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | VVV | 0.00% | 0.08% | $60,781 | 0.14% | 62.50% | Open protocol |
Aave Live data | SYRUPUSDC | Protocol market | 0.00% | Pending | $10.04M | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | MSETH | Protocol market | 0.00% | 0.00% | $5.46M | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Aave Live data | LBTC | Aave V3 collateral | 0.00% | Pending | $1.5M | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | Protocol market | 0.00% | 0.00% | $993,172 | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | USDC | Protocol market | 0.00% | 0.00% | $548,987 | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Aave Live data | AAVE | Aave V3 collateral | 0.00% | Pending | $445,343 | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | CBBTC | Protocol market | 0.00% | 0.00% | $442,838 | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | VIRTUAL | 0.00% | 0.10% | $60,863 | 0.00% | 77.00% | Open protocol |
Morpho Live data | WETH | MORPHO | 0.00% | 0.41% | $60,863 | 0.00% | 77.00% | Open protocol |
Aave Live data | EZETH | Aave V3 collateral | 0.00% | Pending | $20,560 | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | EURC | Protocol market | 0.00% | 0.00% | $15,239 | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | VCHF | Protocol market | 0.00% | 0.00% | $0 | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Morpho Live data | VCHF | WETH | 0.00% | 0.03% | $0 | 0.01% | 77.00% | Open protocol |
Aave Reader pending | WRSETH | Aave V3 collateral | 0.00% | Pending | $41.78M | 0.00% | 0.00% | Open protocol |
Compound Reader pending | USDC | Protocol-defined collateral | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Open protocol |
Morpho
LiveIndexed Base markets with supply APY, borrow APY, liquidity, utilization, and LLTV.
Aave
LiveLive Base V3 reserve data with user-signed USDC supply execution.
Compound
NextThe next reader will use direct Compound III Comet contract calls for Base markets.
Lending protocols involve smart-contract, oracle, liquidity, liquidation, bridge, governance, and market risks. Displayed values are informational estimates, not guarantees or individualized financial advice. This version cannot approve tokens, supply, borrow, repay, withdraw, or move user funds.
Updated: 8/29/2026, 12:19:44 PM